Votre compte Votre club sur le net avec

Classement



  Equipe Pts JO V N D Bp Bc Diff
1 ESSGPB Vétérans 6 2 1 1 0 9 6 3
2 Meursault 2 1 0 1 0 5 5 0
3 Saint-Gengoux-le-National 1 1 0 0 1 1 4 -3
4 Montret 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pont-de-Vaux 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint-Désert 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Laives 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lux 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saint-Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0


  Equipe Pts JO V N D Bp Bc Diff
1 La Chapelle-de-Guinchay B 4 1 1 0 0 4 2 2
2 ESSGPB A 2 1 0 1 0 1 1 0
3 Lessard-en-Bresse US 2 1 0 1 0 3 3 0
4 Chalon ACF 2 1 0 1 0 1 1 0
5 Saint-Usuge 2 1 0 1 0 3 3 0
6 Chatenoy-le-Royal B 1 1 0 0 1 2 4 -2
7 Saint-Germain-du-Bois 0 0 0 0 0 0 0 0

Haut